Do you want to study overseas but are concerned about the WES evaluationโs financial effects? Donโt worry any longer! This article contains a list of American universities that accept HND transcripts without requiring the WES examination, so youโre covered. Finding alternatives to the expensive WES evaluation will help make studying abroad more feasible for Nigerian students, many of whom are looking for opportunities to study in the United States. Discover these universities and learn how unofficial and WES-evaluated transcripts differ by reading on.
Table of Contents
What are Unofficial Transcripts?
An unofficial transcript has not been evaluated by WES but is uploaded directly by you on the intended universityโs admission portal. It is considered unofficial as long as you upload it, irrespective of whether it carries a โstudent copyโ watermark or not.
Read Also: The Right Way to Prepare Your Transcripts for Study Abroad Applications
What is a WES Evaluation?
The World Education Services (WES) is a company that helps people all over the world pursue their academic and career goals. WES converts academic credentials from any country into their equivalents in the USA and examines academic documents from more than 200 countries. It guarantees that when Nigerian students apply to US universities, their academic credentials and certificates will be accepted.
Now let us take you through the list of top colleges and universities in the United States of America that accept unofficial HND transcripts from Nigerian students without WES evaluation.
Read Also: How to Move to the UK with HND?
USA Universities Accepting HND Transcripts Without WES Evaluation
No. | University Name | State | Top Programs |
---|---|---|---|
1 | University of Vermont | Vermont | Environmental Studies, Agriculture, Business Administration |
2 | University of Oklahoma | Oklahoma | Petroleum Engineering, Meteorology, Business |
3 | Illinois State University | Illinois | Education, Business, Nursing |
4 | University of Arizona | Arizona | Astronomy, Optical Sciences, Engineering |
5 | University of Cincinnati | Ohio | Design, Architecture, Music |
6 | Kent State University | Ohio | Fashion, Business, Nursing |
7 | Miami University, Ohio | Ohio | Business, Psychology, Engineering |
8 | Bowling Green State University | Ohio | Education, Business, Biological Sciences |
9 | University of Nebraska-Lincoln | Nebraska | Agriculture, Engineering, Business |
10 | Northern Illinois University | Illinois | Business, Education, Computer Science |
11 | University of Connecticut | Connecticut | Business, Law, Engineering |
12 | Purdue University | Indiana | Engineering, Computer Science, Business |
13 | University of Kansas | Kansas | Pharmacy, Engineering, Business |
14 | Kansas State University | Kansas | Agriculture, Business, Veterinary Medicine |
15 | University of Nebraska-Omaha | Nebraska | Information Technology, Business, Public Administration |
16 | University of South Florida | Florida | Business, Engineering, Public Health |
17 | South Carolina University | South Carolina | International Business, Engineering, Hospitality |
18 | Northern Arizona University | Arizona | Forestry, Education, Health Sciences |
19 | West Virginia University | West Virginia | Forensics, Business, Engineering |
20 | University of Georgia | Georgia | Business, Veterinary Medicine, Journalism |
21 | Western Illinois University | Illinois | Law Enforcement, Agriculture, Business |
USA Universities Accepting HND Transcripts with WES Evaluation
No. | University Name | State | Top Programs |
---|---|---|---|
1 | Fairfield University | Connecticut | Nursing, Business, Engineering |
2 | Chicago State University | Illinois | Pharmacy, Education, Business |
3 | Florida A&M University | Florida | Pharmacy, Nursing, Engineering |
4 | Florida Atlantic University | Florida | Business, Engineering, Computer Science |
5 | Middle Tennessee State University | Tennessee | Aerospace, Music, Business |
6 | New Mexico State University | New Mexico | Agriculture, Engineering, Business |
7 | Indiana State University | Indiana | Aviation, Business, Education |
8 | Northeastern Illinois University | Illinois | Education, Business, Psychology |
9 | San Diego State University | California | Business, Engineering, Hospitality |
10 | South Dakota University | South Dakota | Pharmacy, Business, Health Sciences |
11 | St. Cloud State University | Minnesota | Engineering, Business, Computer Science |
12 | University of Central Florida | Florida | Engineering, Hospitality, Business |
13 | University of Memphis | Tennessee | Music, Business, Public Administration |
14 | North Carolina A&T University | North Carolina | Engineering, Agriculture, Business |
15 | Georgia Southern University | Georgia | Nursing, Business, Education |
16 | California State University, Channel Islands | California | Nursing, Business, Psychology |
17 | Minnesota State University, Mankato | Minnesota | Nursing, Engineering, Aviation |
18 | Massachusetts College of Pharmacy | Massachusetts | Pharmacy, Health Sciences, Biomedical Sciences |
19 | Oakland University | Michigan | Health Sciences, Business, Engineering |
20 | Santa Clara University | California | Business, Law, Computer Science |
21 | Sam Houston University | Texas | Criminal Justice, Business, Education |
22 | SUNY New Paltz | New York | Fine Arts, Business, Education |
23 | Tennessee State University | Tennessee | Agriculture, Engineering, Business |
24 | University of Hartford | Connecticut | Business, Engineering, Performing Arts |
25 | University of Louisville | Kentucky | Medicine, Business, Engineering |
26 | University of Nevada, Las Vegas | Nevada | Hospitality, Business, Law |
27 | University of North Carolina, Greensboro | North Carolina | Business, Education, Health Sciences |
28 | Roosevelt University | Illinois | Performing Arts, Business, Psychology |
29 | Long Island University | New York | Pharmacy, Business, Education |
30 | Texas A&M College Station | Texas | Engineering, Agriculture, Business |
31 | Eastern Illinois University | Illinois | Education, Business, Biological Sciences |
32 | University of Texas Rio Grande Valley | Texas | Health Sciences, Business, Engineering |
33 | University of New Haven | Connecticut | Forensic Science, Business, Criminal Justice |
34 | Southern Illinois University, Edwardsville | Illinois | Engineering, Nursing, Business |
35 | Drexel University | Pennsylvania | Business, Engineering, Health Sciences |
36 | Rutgers University | New Jersey | Business, Law, Engineering |
37 | St. Johnโs University, Queens | New York | Pharmacy, Business, Law |
38 | St. Johnโs University, Texas | Texas | Education, Business, Science |
39 | Baylor University | Texas | Health Sciences, Law, Business |
40 | George Mason University | Virginia | Policy, Business, Engineering |
41 | Marquette University | Wisconsin | Business, Law, Nursing |
42 | University of Arkansas, Little Rock | Arkansas | Business, Public Affairs, Engineering |
43 | American University | Washington, DC | International Relations, Law, Business |
44 | Queens University of Charlotte | North Carolina | Nursing, Business, Communication |
45 | Iowa State University | Iowa | Agriculture, Engineering, Design |
46 | East Carolina University | North Carolina | Medicine, Business, Engineering |
47 | University of the Incarnate Word | Texas | Nursing, Business, Education |
48 | Missouri State University | Missouri | Business, Health Sciences, Education |
49 | University of Alabama, Tuscaloosa | Alabama | Engineering, Business, Law |
50 | Bentley University | Massachusetts | Business, Finance, Accounting |
International students hoping to study in the United States are empowered when they comprehend the distinction between unofficial and WES graded transcripts. You can save money on the WES evaluation procedure by looking into universities that accept unofficial HND transcripts. To find out if a WES evaluation is required, itโs wise to confirm the admission requirements of each university.
See If You Qualify For A Student Loan To Study Abroad
Are you planning to study abroad and need funding to cover your tuition and living expenses?
We can help you secure up to $100,000 in student loans to study in the US, Canada, and the UK at low interest rates. You do not need collateral or a cosigner. Repay your loan over a period of 10 years. Click here to see if you qualify for a student loan.